- технологія інвертор
- Wi-Fi модуль
- класс энергоэффективности
| Продуктивність - Холод: | 2,60 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 3,00 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 0,60 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 0,65 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 430/530/580/630/680/730/800 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 4,33/4,62 кВт |
| Клас енергоефективності (холод/тепло): | 8,5(А+++)/5,1(A+++) |
| Рівень звукового тиску - внутр. блок: | 20/24/28/32/34/36/43 dB |
| Рівень звукового тиску - зовні. блок: | 53 dB |
| Габаритні розміри - внутр. блок: | 996Х301Х225 мм |
| Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
| Колір: | белый |

* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.